| Country* | Denomination(s) | Woman | Years alive | Description |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 100 lekë | Queen Teuta | 231 — 227 BC | Queen of Illyria |
| Antigua and Barbuda | $5, $10, $20, $50, $100 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Argentina | 100 pesos | Eva Perón | 1919 — 1952 | First Lady of Argentina |
| Australia | $50 | Edith Cowan | 1861 — 1932 | Suffragette |
| Australia | $10 | Mary Gilmore | 1865 - 1962 | Poet, journalist |
| Australia | $100 | Nellie Melba | 1861 — 1931 | Opera singer |
| Australia | $5 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Bahamas | $10, $100 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Belize | $2, $10, $20, $50 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Canada | $20 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Cape Verde | 2000 escudos | Cesária Évora | 1941 — 2011 | Singer |
| Cayman Islands | $1, $5, $10, $25, $50, $100 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Chile | 5000 pesos | Gabriela Mistral | 1889 — 1957 | Nobel Prize winner |
| Colombia | 10000 pesos | Policarpa Salavarrieta | 1795 — 1817 | Seamstress, spy |
| Costa Rica | 20000 colones | Carmen Lyra | 1888 — 1949 | Writer |
| Czech Republic | 50 koruna | Agnes of Bohemia | 1211 — 1282 | Bohemian princess |
| Czech Republic | 500 koruna | Božena Němcová | 1820 — 1862 | Writer |
| Czech Republic | 2000 koruna | Emmy Destinn | 1878 — 1930 | Opera singer |
| Dominica | $5, $10, $20, $50, $100 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Dominican Republic | 200 pesos | Mirabal sisters | 1924 — 2014 | Sisters who opposed dictatorship |
| Dominican Republic | 500 pesos | Salomé Ureña | 1850 — 1897 | Poet and pedagogist |
| Falkland Islands | 5, 10, 20, 50 pounds | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Georgia | 50 lari | Queen Tamar | 1160 — 1213 | The Queen Regnant of Georgia |
| Gibraltar | 5, 10, 20, 50 pounds | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Grenada | $5, $10, $20, $50, $100 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Guernsey | 5, 10, 20, 50 pounds | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Haiti | 10 gourdes | Catherine Flon Arcahaie | 1803 — 1860 (est) | Created Haitian flag |
| Iceland | 5000 kronur | Ragnheiður Jónsdóttir | 1646–1715 | Seamstress |
| Isle of Man | 1, 5, ,10, 20, 50 pounds | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Jamaica | $500 | Nanny of the Maroons | 1685 — 1755 | National heroine of Jamaica |
| Japan | 5000 yen | Higuchi Ichiyō | 1872 — 1896 | Writer |
| Jersey | 1 ,5, 10, 20, 50 pounds | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Kyrgyzstan | 50 som | Kurmanjan Datka | 1811 — 1907 | Stateswoman |
| Malawi | 200 kwacha | Rose Lomathinda Chibambo | 1928 — 2016 | Leader of African Congress |
| Mexico | 500 pesos | Frida Kahlo (and Diego Rivera) | 1907 — 1954 | Artist, Communist Party militant |
| Mexico | 200 pesos | Sor Juana Inés de la Cruz | 1651 — 1695 | Nun, scholar, poet |
| New Zealand | $10 | Kate Sheppard | 1847 — 1934 | Suffragette |
| New Zealand | $20 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Nigeria | 20 naira | Ladi Kwali | 1925 — 1984 | Potter |
| Norway | 100 kroner | Kirsten Falgstad | 1895 — 1862 | Opera singer |
| Norway | 500 kroner | Sigrid Undset | 1882 — 1945 | Nobel Prize winner |
| Peru | 200 soles | Rose of Lima | 1586 — 1617 | First catholic saint of the Americas |
| Philippines | 500 pesos | Corazon C. Aquino | 1933 — 2009 | First female president in Phillipines |
| Philippines | 1000 pesos | Josefa Llanes Escoda | 1898 — 1945 | Founder, Philippines Girl Scouts |
| Saint Kitts and Nevis | $5, $10, $20, $50, $100 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Saint Lucia | $5, $10, $20, $50, $100 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Scotland | 50 pounds | Mary Slessor | 1848 — 1915 | Missionary, activist |
| Serbia | 200 dinar | Nadežda Petrović | 1873 - 1915 | Painter |
| South Korea | 50000 won | Shin Saimdang | 1504 — 1551 | Artist, poet |
| St Vincent/Grenadines | $5, $10, $20, $50, $100 | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| St. Helena | 5, 10, 20 pounds | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| Sweden | 20 kronor | Astrid Lindgren | 1907 — 2002 | Author of "Pippi Lockstocking" |
| Sweden | 50 kronor | Jenny Lind | 1820 — 1887 | Opera singer |
| Sweden | 500 kronor | Birgit Nilsson | 1918 — 2005 | Opera singer |
| Sweden | 100 kronor | Greta Garbo | 1905 —1990 | Actress |
| Switzerland | 50 francs | Sophie Taeuber-Arp | 1889 — 1943 | Painter, sculptor |
| Syria | 500 pounds | Zenobia | 240 — 274 AD | Queen of the Palmyrene Empire |
| Tunisia | 10 dinars | Dido | 356 — 260 BC (est) | Queen & founder of Carthage |
| Turkey | 50 lira | Fatma Aliye Topuz | 1862 — 1936 | First female Muslim novelist |
| Ukraine | 200 hryven | Lesya Ukrainka | 1879 — 1913 | Poet, writer |
| United Kingdom | 5, 10, 20, 50 pounds | Queen Elizabeth II | 1926 — present | Queen of U.K., CAN, AUS, NZ+ |
| United Kingdom | 5 pounds | Elizabeth Fry | 1780 — 1845 | Prison reformer |
| Uruguay | 1000 pesos | Juana de Ibarbourou | 1892 — 1979 | Poet |
| Venezuela | 20 bolívares | Luisa Cáceres de Arismendi | 1799 — 1866 | Heroine of War of Independence |
Zachary Crockett / Vox